Incontournables en mécanique, et en particulier pour toutes les structures mécanosoudées, les tubes carrés et rectangulaires existent en de nombreuses dimensions et épaisseurs. D'un fabricant à l'autre nous n'aurons pas toujours la même chose, mais certaines dimensions sont relativement communes et nous essayons ici de les référencer.
Vous trouverez également quelques généralités sur les types de tubes et les nuances d'acier utilisées.
Le plus souvent, les tubes sont soudés (sans apport de matière) à partir d'un feuillard laminé à chaud ou laminé à froid, mais il existe également des tubes sans soudure (étirés).
Afin d'homogénéiser la matière, les tubes formés à froid sont souvent suivis d'un recuit : cela permet d'améliorer la résilience, de libérer les tensions internes, et de permettre la soudure dans les angles. Après traitement, les caractéristiques mécaniques entre les deux types sont assez similaires.
Suivant les fournisseurs et les procédés de fabrication, de très nombreuses nuances d'acier sont envisageables. Mais les plus communes sont le S235, le S275, et le S355 (respectivement 235 MPa, 275MPa et 355MPa de limite élastique).
A noter : ces nuances sont suffixées par "J0H" ou "J2H" par exemple, en fonction de leur résilience.
Pour plus de précisions : Désignation des aciers
Suivant le fournisseur et le procédé, les tolérances pourront varier. Cependant, nous retrouvons assez communément les valeurs suivantes :
Lorsque vous construisez une structure mécanosoudée à partir de tubes, quelques précautions sont à prendre :
Ci-dessous des dimensions de tubes carrés communs que l'on peut retrouver chez de nombreux fournisseurs.
Attention : les valeurs de poids, moment d'inertie, etc. sont approximatives : elles sont calculées sur la base d'un carré sans rayon, et avec des dimensions parfaites.
Note sur les épaisseurs : selon les fournisseurs, il est très courant d'avoir 6.3mm au lieu de 6, 7.1mm au lieu de 7 et 8.8 ou 8.9 au lieu de 9mm. Les valeurs d'épaisseur dans le tableau suivant sont donc arrondies.
Taille (H x B) | Epaisseur e | Rayon r* | Poids | Section A | Moment d'inertie I | Module d'inertie W |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | Kg/m | cm² | cm4 | cm3 |
20 x 20 | 1,5 | 3 | 0,87 | 1,11 | 0,64 | 0,64 |
2 | 4 | 1,13 | 1,44 | 0,79 | 0,79 | |
25 x 25 | 1 | 2 | 0,75 | 0,96 | 0,92 | 0,74 |
1,5 | 3 | 1,11 | 1,41 | 1,3 | 1,04 | |
2 | 4 | 1,44 | 1,84 | 1,63 | 1,3 | |
3 | 6 | 2,07 | 2,64 | 2,17 | 1,74 | |
30 x 30 | 1,5 | 3 | 1,34 | 1,71 | 2,32 | 1,55 |
2 | 4 | 1,76 | 2,24 | 2,94 | 1,96 | |
3 | 6 | 2,54 | 3,24 | 3,99 | 2,66 | |
4 | 8 | 3,27 | 4,16 | 4,8 | 3,2 | |
35 x 35 | 1,5 | 3 | 1,58 | 2,01 | 3,77 | 2,15 |
2 | 4 | 2,07 | 2,64 | 4,81 | 2,75 | |
3 | 6 | 3,01 | 3,84 | 6,61 | 3,78 | |
40 x 40 | 1,5 | 3 | 1,81 | 2,31 | 5,72 | 2,86 |
2 | 4 | 2,39 | 3,04 | 7,34 | 3,67 | |
2,5 | 5 | 2,94 | 3,75 | 8,83 | 4,42 | |
3 | 6 | 3,49 | 4,44 | 10,2 | 5,1 | |
4 | 8 | 4,52 | 5,76 | 12,6 | 6,3 | |
45 x 45 | 2 | 4 | 2,7 | 3,44 | 10,62 | 4,72 |
3 | 6 | 3,96 | 5,04 | 14,89 | 6,62 | |
50 x 50 | 2 | 4 | 3,01 | 3,84 | 14,77 | 5,91 |
3 | 6 | 4,43 | 5,64 | 20,85 | 8,34 | |
4 | 8 | 5,78 | 7,36 | 26,15 | 10,46 | |
5 | 10 | 7,07 | 9 | 30,75 | 12,3 | |
60 x 60 | 2 | 4 | 3,64 | 4,64 | 26,05 | 8,68 |
3 | 6 | 5,37 | 6,84 | 37,14 | 12,38 | |
4 | 8 | 7,03 | 8,96 | 47,07 | 15,69 | |
5 | 10 | 8,64 | 11 | 55,92 | 18,64 | |
6 | 12 | 10,17 | 12,96 | 63,76 | 21,25 | |
70 x 70 | 2 | 4 | 4,27 | 5,44 | 41,96 | 11,99 |
3 | 6 | 6,31 | 8,04 | 60,27 | 17,22 | |
4 | 8 | 8,29 | 10,56 | 76,95 | 21,99 | |
5 | 10 | 10,21 | 13 | 92,08 | 26,31 | |
6 | 12 | 12,06 | 15,36 | 105,78 | 30,22 | |
80 x 80 | 3 | 6 | 7,25 | 9,24 | 91,45 | 22,86 |
4 | 8 | 9,55 | 12,16 | 117,38 | 29,35 | |
5 | 10 | 11,78 | 15 | 141,25 | 35,31 | |
6 | 12 | 13,94 | 17,76 | 163,16 | 40,79 | |
8 | 16 | 18,09 | 23,04 | 201,52 | 50,38 | |
90 x 90 | 3 | 6 | 8,2 | 10,44 | 131,86 | 29,3 |
4 | 8 | 10,8 | 13,76 | 169,98 | 37,77 | |
5 | 10 | 13,35 | 17 | 205,42 | 45,65 | |
6 | 12 | 15,83 | 20,16 | 238,29 | 52,95 | |
8 | 16 | 20,6 | 26,24 | 296,86 | 65,97 | |
100 x 100 | 3 | 6 | 9,14 | 11,64 | 182,71 | 36,54 |
4 | 8 | 12,06 | 15,36 | 236,34 | 47,27 | |
5 | 10 | 14,92 | 19 | 286,58 | 57,32 | |
6 | 12 | 17,71 | 22,56 | 333,59 | 66,72 | |
7 | 14 | 20,44 | 26,04 | 377,49 | 75,5 | |
8 | 16 | 23,11 | 29,44 | 418,44 | 83,69 | |
10 | 20 | 28,26 | 36 | 492 | 98,4 | |
120 x 120 | 3 | 6 | 11,02 | 14,04 | 320,53 | 53,42 |
4 | 8 | 14,57 | 18,56 | 416,73 | 69,46 | |
5 | 10 | 18,06 | 23 | 507,92 | 84,65 | |
6 | 12 | 21,48 | 27,36 | 594,26 | 99,04 | |
8 | 16 | 28,13 | 35,84 | 753,12 | 125,52 | |
10 | 20 | 34,54 | 44 | 894,67 | 149,11 | |
140 x 140 | 4 | 8 | 17,08 | 21,76 | 671,37 | 95,91 |
5 | 10 | 21,2 | 27 | 821,25 | 117,32 | |
6 | 12 | 25,25 | 32,16 | 964,37 | 137,77 | |
8 | 16 | 33,16 | 42,24 | 1231,16 | 175,88 | |
150 x 150 | 4 | 8 | 18,34 | 23,36 | 830,53 | 110,74 |
5 | 10 | 22,77 | 29 | 1017,42 | 135,66 | |
6 | 12 | 27,13 | 34,56 | 1196,47 | 159,53 | |
8 | 16 | 35,67 | 45,44 | 1531,93 | 204,26 | |
10 | 20 | 43,96 | 56 | 1838,67 | 245,16 | |
160 x 160 | 4 | 8 | 19,59 | 24,96 | 1013,04 | 126,63 |
5 | 10 | 24,34 | 31 | 1242,58 | 155,32 | |
6 | 12 | 29,01 | 36,96 | 1463,12 | 182,89 | |
8 | 16 | 38,18 | 48,64 | 1878,15 | 234,77 | |
10 | 20 | 47,1 | 60 | 2260 | 282,5 | |
180 x 180 | 4 | 8 | 22,11 | 28,16 | 1454,56 | 161,62 |
5 | 10 | 27,48 | 35 | 1787,92 | 198,66 | |
6 | 12 | 32,78 | 41,76 | 2109,72 | 234,41 | |
8 | 16 | 43,21 | 55,04 | 2719,71 | 302,19 | |
200 x 200 | 5 | 10 | 30,62 | 39 | 2473,25 | 247,33 |
6 | 12 | 36,55 | 46,56 | 2923,35 | 292,34 | |
8 | 16 | 48,23 | 61,44 | 3781,43 | 378,14 | |
10 | 20 | 59,66 | 76 | 4585,33 | 458,53 | |
250 x 250 | 6 | 12 | 45,97 | 58,56 | 5814,23 | 465,14 |
8 | 16 | 60,79 | 77,44 | 7566,92 | 605,35 | |
10 | 20 | 75,36 | 96 | 9232 | 738,56 |
Ci-dessous des dimensions de tubes rectangulaires communs que l'on peut retrouver chez de nombreux fournisseurs.
Attention : les valeurs de poids, moment d'inertie, etc. sont approximatives : elles sont calculées sur la base d'un rectangle sans rayon, et avec des dimensions parfaites.
Note sur les épaisseurs : selon les fournisseurs, il est très courant d'avoir 6.3mm au lieu de 6, 7.1mm au lieu de 7 et 8.8 ou 8.9 au lieu de 9mm. Les valeurs d'épaisseur dans le tableau suivant sont donc arrondies.
De nombreuses autres dimensions existent, en cas de besoin particulier demandez le catalogue de votre fournisseur matière...
Taille H x B | e | r | Poids | Section A | Moment d'inertie Axe fort - Ix | Module d'inertie Axe fort - Wx | Moment d'inertie Axe faible - Iy | Module d'inertie Axe faible - Wy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | Kg/m | cm² | cm4 | cm3 | cm4 | cm3 |
20 x 10 | 1,5 | 3 | 0,64 | 0,81 | 0,38 | 0,38 | 0,12 | 0,24 |
25 x 15 | 1,5 | 3 | 0,87 | 1,11 | 0,89 | 0,71 | 0,39 | 0,52 |
30 x 10 | 1,5 | 3 | 0,87 | 1,11 | 1,1 | 0,73 | 0,17 | 0,34 |
30 x 15 | 1,5 | 3 | 0,99 | 1,26 | 1,41 | 0,94 | 0,45 | 0,6 |
2 | 4 | 1,29 | 1,64 | 1,76 | 1,17 | 0,56 | 0,75 | |
30 x 20 | 1,5 | 3 | 1,11 | 1,41 | 1,71 | 1,14 | 0,89 | 0,89 |
2 | 4 | 1,44 | 1,84 | 2,16 | 1,44 | 1,11 | 1,11 | |
35 x 20 | 1,5 | 3 | 1,22 | 1,56 | 2,5 | 1,43 | 1,02 | 1,02 |
2 | 4 | 1,6 | 2,04 | 3,17 | 1,81 | 1,28 | 1,28 | |
40 x 10 | 1,5 | 3 | 1,11 | 1,41 | 2,38 | 1,19 | 0,23 | 0,46 |
40 x 20 | 1,5 | 3 | 1,34 | 1,71 | 3,49 | 1,75 | 1,15 | 1,15 |
2 | 4 | 1,76 | 2,24 | 4,45 | 2,23 | 1,44 | 1,44 | |
3 | 6 | 2,54 | 3,24 | 6,08 | 3,04 | 1,89 | 1,89 | |
40 x 25 | 2 | 4 | 1,92 | 2,44 | 5,17 | 2,59 | 2,43 | 1,94 |
40 x 30 | 2 | 4 | 2,07 | 2,64 | 5,89 | 2,95 | 3,73 | 2,49 |
3 | 6 | 3,01 | 3,84 | 8,14 | 4,07 | 5,08 | 3,39 | |
50 x 20 | 1,5 | 3 | 1,58 | 2,01 | 6,13 | 2,45 | 1,41 | 1,41 |
2 | 4 | 2,07 | 2,64 | 7,86 | 3,14 | 1,76 | 1,76 | |
50 x 25 | 2 | 4 | 2,23 | 2,84 | 9,01 | 3,6 | 2,96 | 2,37 |
2,5 | 5 | 2,75 | 3,5 | 10,85 | 4,34 | 3,51 | 2,81 | |
3 | 6 | 3,25 | 4,14 | 12,55 | 5,02 | 4 | 3,2 | |
50 x 30 | 1,5 | 3 | 1,81 | 2,31 | 7,89 | 3,16 | 3,54 | 2,36 |
2 | 4 | 2,39 | 3,04 | 10,16 | 4,06 | 4,51 | 3,01 | |
3 | 6 | 3,49 | 4,44 | 14,21 | 5,68 | 6,18 | 4,12 | |
4 | 8 | 4,52 | 5,76 | 17,67 | 7,07 | 7,52 | 5,01 | |
50 x 40 | 3 | 6 | 3,96 | 5,04 | 17,53 | 7,01 | 12,26 | 6,13 |
60 x 20 | 2 | 4 | 2,39 | 3,04 | 12,58 | 4,19 | 2,09 | 2,09 |
60 x 30 | 2 | 4 | 2,7 | 3,44 | 15,95 | 5,32 | 5,3 | 3,53 |
2,5 | 5 | 3,34 | 4,25 | 19,34 | 6,45 | 6,34 | 4,23 | |
3 | 6 | 3,96 | 5,04 | 22,51 | 7,5 | 7,28 | 4,85 | |
4 | 8 | 5,15 | 6,56 | 28,22 | 9,41 | 8,89 | 5,93 | |
60 x 40 | 2 | 4 | 3,01 | 3,84 | 19,32 | 6,44 | 10,23 | 5,12 |
3 | 6 | 4,43 | 5,64 | 27,39 | 9,13 | 14,31 | 7,16 | |
4 | 8 | 5,78 | 7,36 | 34,5 | 11,5 | 17,8 | 8,9 | |
5 | 10 | 7,07 | 9 | 40,75 | 13,58 | 20,75 | 10,38 | |
70 x 40 | 3 | 6 | 4,9 | 6,24 | 40,06 | 11,45 | 16,37 | 8,19 |
4 | 8 | 6,41 | 8,16 | 50,78 | 14,51 | 20,4 | 10,2 | |
70 x 50 | 3 | 6 | 5,37 | 6,84 | 46,8 | 13,37 | 27,49 | 11 |
4 | 8 | 7,03 | 8,96 | 59,5 | 17 | 34,64 | 13,86 | |
80 x 40 | 2 | 4 | 3,64 | 4,64 | 38,97 | 9,74 | 13,12 | 6,56 |
3 | 6 | 5,37 | 6,84 | 55,85 | 13,96 | 18,43 | 9,22 | |
4 | 8 | 7,03 | 8,96 | 71,13 | 17,78 | 23,01 | 11,51 | |
5 | 10 | 8,64 | 11 | 84,92 | 21,23 | 26,92 | 13,46 | |
80 x 50 | 2 | 4 | 3,96 | 5,04 | 45,06 | 11,27 | 21,69 | 8,68 |
3 | 6 | 5,84 | 7,44 | 64,75 | 16,19 | 30,8 | 12,32 | |
4 | 8 | 7,66 | 9,76 | 82,7 | 20,68 | 38,88 | 15,55 | |
5 | 10 | 9,42 | 12 | 99 | 24,75 | 46 | 18,4 | |
80 x 60 | 3 | 6 | 6,31 | 8,04 | 73,65 | 18,41 | 46,9 | 15,63 |
4 | 8 | 8,29 | 10,56 | 94,26 | 23,57 | 59,64 | 19,88 | |
5 | 10 | 10,21 | 13 | 113,08 | 28,27 | 71,08 | 23,69 | |
90 x 50 | 3 | 6 | 6,31 | 8,04 | 86,43 | 19,21 | 34,12 | 13,65 |
4 | 8 | 8,29 | 10,56 | 110,77 | 24,62 | 43,12 | 17,25 | |
5 | 10 | 10,21 | 13 | 133,08 | 29,57 | 51,08 | 20,43 | |
100 x 40 | 2 | 4 | 4,27 | 5,44 | 67,91 | 13,58 | 16,01 | 8,01 |
3 | 6 | 6,31 | 8,04 | 98 | 19,6 | 22,55 | 11,28 | |
4 | 8 | 8,29 | 10,56 | 125,68 | 25,14 | 28,21 | 14,11 | |
5 | 10 | 10,21 | 13 | 151,08 | 30,22 | 33,08 | 16,54 | |
100 x 50 | 3 | 6 | 6,78 | 8,64 | 112,12 | 22,42 | 37,44 | 14,98 |
4 | 8 | 8,92 | 11,36 | 144,13 | 28,83 | 47,37 | 18,95 | |
5 | 10 | 10,99 | 14 | 173,67 | 34,73 | 56,17 | 22,47 | |
6 | 12 | 13 | 16,56 | 200,87 | 40,17 | 63,93 | 25,57 | |
100 x 60 | 3 | 6 | 7,25 | 9,24 | 126,24 | 25,25 | 56,65 | 18,88 |
4 | 8 | 9,55 | 12,16 | 162,57 | 32,51 | 72,2 | 24,07 | |
5 | 10 | 11,78 | 15 | 196,25 | 39,25 | 86,25 | 28,75 | |
6 | 12 | 13,94 | 17,76 | 227,41 | 45,48 | 98,9 | 32,97 | |
100 x 80 | 3 | 6 | 8,2 | 10,44 | 154,47 | 30,89 | 109,24 | 27,31 |
4 | 8 | 10,8 | 13,76 | 199,45 | 39,89 | 140,51 | 35,13 | |
5 | 10 | 13,35 | 17 | 241,42 | 48,28 | 169,42 | 42,36 | |
6 | 12 | 15,83 | 20,16 | 280,5 | 56,1 | 196,08 | 49,02 | |
120 x 40 | 3 | 6 | 7,25 | 9,24 | 156,23 | 26,04 | 26,66 | 13,33 |
4 | 8 | 9,55 | 12,16 | 201,35 | 33,56 | 33,42 | 16,71 | |
120 x 60 | 3 | 6 | 8,2 | 10,44 | 197,31 | 32,89 | 66,41 | 22,14 |
4 | 8 | 10,8 | 13,76 | 255,2 | 42,53 | 84,77 | 28,26 | |
5 | 10 | 13,35 | 17 | 309,42 | 51,57 | 101,42 | 33,81 | |
6 | 12 | 15,83 | 20,16 | 360,12 | 60,02 | 116,47 | 38,82 | |
120 x 80 | 3 | 6 | 9,14 | 11,64 | 238,38 | 39,73 | 127,04 | 31,76 |
4 | 8 | 12,06 | 15,36 | 309,04 | 51,51 | 163,64 | 40,91 | |
5 | 10 | 14,92 | 19 | 375,58 | 62,6 | 197,58 | 49,4 | |
6 | 12 | 17,71 | 22,56 | 438,16 | 73,03 | 229,01 | 57,25 | |
8 | 16 | 23,11 | 29,44 | 552,07 | 92,01 | 284,81 | 71,2 | |
140 x 70 | 4 | 8 | 12,69 | 16,16 | 412,35 | 58,91 | 138,01 | 39,43 |
5 | 10 | 15,7 | 20 | 502,17 | 71,74 | 166,17 | 47,48 | |
140 x 80 | 3 | 6 | 10,08 | 12,84 | 345,57 | 49,37 | 144,83 | 36,21 |
4 | 8 | 13,31 | 16,96 | 449,35 | 64,19 | 186,76 | 46,69 | |
5 | 10 | 16,49 | 21 | 547,75 | 78,25 | 225,75 | 56,44 | |
6 | 12 | 19,59 | 24,96 | 640,95 | 91,56 | 261,94 | 65,49 | |
8 | 16 | 25,62 | 32,64 | 812,47 | 116,07 | 326,45 | 81,61 | |
150 x 50 | 3 | 6 | 9,14 | 11,64 | 311,39 | 41,52 | 54,03 | 21,61 |
4 | 8 | 12,06 | 15,36 | 404,1 | 53,88 | 68,58 | 27,43 | |
5 | 10 | 14,92 | 19 | 491,58 | 65,54 | 81,58 | 32,63 | |
150 x 100 | 3 | 6 | 11,49 | 14,64 | 473,48 | 63,13 | 253,3 | 50,66 |
4 | 8 | 15,2 | 19,36 | 617,31 | 82,31 | 328,55 | 65,71 | |
5 | 10 | 18,84 | 24 | 754,5 | 100,6 | 399,5 | 79,9 | |
6 | 12 | 22,42 | 28,56 | 885,25 | 118,03 | 466,31 | 93,26 | |
8 | 16 | 29,39 | 37,44 | 1128,23 | 150,43 | 588,15 | 117,63 | |
10 | 20 | 36,11 | 46 | 1347,83 | 179,71 | 695,33 | 139,07 | |
160 x 80 | 3 | 6 | 11,02 | 14,04 | 478,44 | 59,81 | 162,63 | 40,66 |
4 | 8 | 14,57 | 18,56 | 623,58 | 77,95 | 209,89 | 52,47 | |
5 | 10 | 18,06 | 23 | 761,92 | 95,24 | 253,92 | 63,48 | |
6 | 12 | 21,48 | 27,36 | 893,65 | 111,71 | 294,87 | 73,72 | |
7 | 14 | 24,84 | 31,64 | 1018,99 | 127,37 | 332,88 | 83,22 | |
8 | 16 | 28,13 | 35,84 | 1138,14 | 142,27 | 368,09 | 92,02 | |
180 x 100 | 5 | 10 | 21,2 | 27 | 1175,25 | 130,58 | 467,25 | 93,45 |
6 | 12 | 25,25 | 32,16 | 1382,8 | 153,64 | 545,94 | 109,19 | |
8 | 16 | 33,16 | 42,24 | 1772,34 | 196,93 | 689,97 | 137,99 | |
200 x 100 | 4 | 8 | 18,34 | 23,36 | 1240,29 | 124,03 | 420,77 | 84,15 |
5 | 10 | 22,77 | 29 | 1522,42 | 152,24 | 512,42 | 102,48 | |
6 | 12 | 27,13 | 34,56 | 1793,91 | 179,39 | 599,03 | 119,81 | |
8 | 16 | 35,67 | 45,44 | 2306,01 | 230,6 | 757,85 | 151,57 | |
10 | 20 | 43,96 | 56 | 2778,67 | 277,87 | 898,67 | 179,73 | |
200 x 120 | 6 | 12 | 29,01 | 36,96 | 2019,8 | 201,98 | 906,45 | 151,08 |
200 x 150 | 8 | 16 | 41,95 | 53,44 | 3043,72 | 304,37 | 1935,64 | 258,09 |
10 | 20 | 51,81 | 66 | 3682 | 368,2 | 2329,5 | 310,6 | |
250 x 100 | 5 | 10 | 26,69 | 34 | 2652,83 | 212,23 | 625,33 | 125,07 |
6 | 12 | 31,84 | 40,56 | 3134,57 | 250,77 | 731,75 | 146,35 | |
8 | 16 | 41,95 | 53,44 | 4051,8 | 324,14 | 927,56 | 185,51 | |
250 x 150 | 5 | 10 | 30,62 | 39 | 3403,25 | 272,26 | 1543,25 | 205,77 |
6 | 12 | 36,55 | 46,56 | 4027,79 | 322,22 | 1818,91 | 242,52 | |
8 | 16 | 48,23 | 61,44 | 5223,51 | 417,88 | 2339,35 | 311,91 | |
10 | 20 | 59,66 | 76 | 6350,33 | 508,03 | 2820,33 | 376,04 | |
300 x 100 | 5 | 10 | 30,62 | 39 | 4208,25 | 280,55 | 738,25 | 147,65 |
6 | 12 | 36,55 | 46,56 | 4982,23 | 332,15 | 864,47 | 172,89 | |
8 | 16 | 48,23 | 61,44 | 6465,59 | 431,04 | 1097,27 | 219,45 | |
300 x 200 | 6 | 12 | 45,97 | 58,56 | 7575,67 | 505,04 | 4052,79 | 405,28 |
8 | 16 | 60,79 | 77,44 | 9877 | 658,47 | 5256,84 | 525,68 | |
10 | 20 | 75,36 | 96 | 12072 | 804,8 | 6392 | 639,2 |
Ces articles pourraient également vous intéresser :