Connexion


Ad
Ad

Dimensions des poutrelles

IPN, UPN, UAP... Incontournables en mécanique, et principalement dans les ensembles mécanosoudés, les poutrelles (aussi appelées poutres ou fers selon les types et les fournisseurs), ont des dimensions normées.
Vous retrouverez dans cet article les dimensions pour certains de ces profilés.

Attention! Si vous devez réaliser des perçages dans des poutrelles, certaines dimensions sont à respecter... Vous pouvez consulter l'article suivant pour plus de précisions : Perçage des poutrelles

Les profils en I

L'IPN est très certainement la section de poutre la plus connue! Mais ce n'est pas la seule... Elle se caractérise par des ailes inclinées, ce qui lui confère une bonne rigidité. Cependant, pour certaines applications, une poutrelle IPE (avec ailes parallèles) sera préférable.

Cotes poutrelles I

IPN

TailleDimensions (mm)Aire
(cm²)
Moments d'inertie (cm4)Masse
(kg/m)
hba - rer1IzIy
8080423,9 5,9 2,3 7,57786,29 6,06
100100504,5 6,8 2,7 10,617112,2 8,48
120120585,1 7,7 3,1 14,232821,5 11,36
140140665,7 8,6 3,4 18,257335,2 14,56
160160746,3 9,5 3,8 22,893554,7 18,25
180180826,9 10,4 4,1 27,9145081,3 22,32
200200907,5 11,3 4,5 33,4214011726,72
220220988,1 12,2 4,9 39,5306016231,60
2402401068,7 13,1 5,2 46,1425022136,88
2602601139,4 14,1 5,6 53,3574028842,65
28028011910,1 15,2 6,1 61759036448,80
30030012510,8 16,2 6,5 69980045155,20
32032013111,5 17,3 6,9 77,71251055562,16
34034013712,2 18,3 7,3 86,71570067469,36
36036014313,0 19,5 7,8 971961081877,60
38038014913,7 20,5 8,2 1072401097585,60
40040015514,4 21,6 8,6 11829210116094,40
45045017016,2 24,3 9,7 147458501730117,60
50050018521,62710,8179687402480143,2

IPE

TailleDimensions (mm)Aire
(cm²)
Moments d'inertie (cm4)Masse
(kg/m)
hbaerIzIy
8080463,8 5,2 57,64808,49 6,11
100100554,1 5,7 710,3217115,9 8,26
120120644,4 6,3 713,2131827,7 10,57
140140734,7 6,9 716,4354144,9 13,15
160160825,0 7,4 920,0986968,3 16,07
180180915,3 8,0 923,95131710119,16
2002001005,6 8,5 1228,48194314222,79
2202201105,9 9,2 1233,37277220526,70
2402401206,2 9,8 1539,12389228431,29
2702701356,6 10,2 1545,95579042036,76
3003001507,1 10,7 1553,81835660443,05
3303301607,5 11,5 1862,611177078850,08
3603601708,0 12,7 1872,7316270104358,18
4004001808,6 13,5 2184,4623130131867,57
4504501909,4 14,6 2198,8233740167679,06
50050020010,2 16,0 21115,5248200214292,42

Les profils en H

Un peu moins connues que les poutres en I mais tout aussi pratiques, nous avons les poutres en H. En fait, pour une poutre en H, largeur égal hauteur (à peu près); ce qui différencie les types A, B, et M, c'est principalement l'épaisseur des semelles et de l'âme. Les poutres HEM sont plus difficiles à trouver sur le marché.

Attention : contrairement aux autres types de poutres, sur les HEA et HEM la hauteur ne correspond pas à la désignation ! Attention donc aux raccordements entre différentes poutres...

Cotes poutrelles H

HEA

TailleDimensions (mm)Aire
(cm²)
Moments d'inertie (cm4)Masse
(kg/m)
hbaerIzIy
100961005,0 8,0 1221,24349,2 133,8 16,99
1201141205,0 8,0 1225,34606,2 230,9 20,27
1401331405,5 8,5 1231,421033389,3 25,13
1601521606,0 9,0 1538,771673615,6 31,02
1801711806,0 9,5 1545,252510924,6 36,20
2001902006,5 10,0 1853,833692133643,06
2202102207,0 11,0 1864,345410195551,47
2402302407,5 12,0 2176,847763276961,47
2602502607,5 12,5 2486,8210450366869,46
2802702808,0 13,0 2497,2613670476377,81
3002903008,5 14,0 27112,5318260631090,02
3203103009,0 15,5 27124,3722930698599,49
3403303009,5 16,5 27133,47276907436106,78
36035030010,0 17,5 27142,76330907887114,21
40039030011,0 19,0 27158,98450708564127,18
45044030011,5 21,0 27178,03637209465142,42
50049030012,0 23,0 27197,548697010370158,03

HEB

TailleDimensions (mm)Aire
(cm²)
Moments d'inertie (cm4)Masse
(kg/m)
hbaerIzIy
1001001006,0 10,0 1226,04449,5 167,3 20,83
1201201206,5 11,0 1234,01864,4 317,5 27,20
1401401407,0 12,0 1242,961509549,7 34,36
1601601608,0 13,0 1554,252492889,2 43,40
1801801808,5 14,0 1565,253831136352,20
2002002009,0 15,0 1878,085696200362,46
2202202209,5 16,0 1891,048091284372,83
24024024010,0 17,0 21105,9911260392384,79
26026026010,0 17,5 24118,4414920513594,76
28028028010,5 18,0 24131,36192706595105,09
30030030011,0 19,0 27149,08251708563119,26
32032030011,5 20,5 27161,34308209239129,07
34034030012,0 21,5 27170,9366609690136,72
36036030012,5 22,5 27180,634319010140144,51
40040030013,5 24,0 27197,785768010820158,22
45045030014,0 26,0 27217,987989011720174,38
50050030014,5 28,0 27238,6410720012620190,91

HEM

TailleDimensions (mm)Aire
(cm²)
Moments d'inertie (cm4)Masse
(kg/m)
hbaerIzIy
10012010612,0 20,0 1253,241143399,2 42,59
12014012612,5 21,0 1266,412018702,8 53,12
14016014613,0 22,0 1280,563291114464,45
16018016614,0 23,0 1597,055098175977,65
18020018614,5 24,0 15113,257483258090,60
20022020615,0 25,0 18131,28106403651105,02
22024022615,5 26,0 18149,44146005012119,55
24027024818,0 32,0 21199,59242908153159,67
26029026818,0 32,5 24219,643131010450175,72
28031028818,5 33,0 24240,163955013160192,13
30034031021,0 39,0 27303,085920019400242,46
32035930921,0 40,0 27312,056813019710249,65
34037730921,0 40,0 27315,837637019710252,66
36039530821,0 40,0 27318,818487019520255,05
40043230721,0 40,0 27325,7810410019340260,62
45047830721,0 40,0 27335,4413150019340268,35
50052430621,0 40,0 27344,316190019150275,45

Les profils en U

Les poutres en U sont également très utilisées sur les ensembles mécanosoudés. Elles permettent d'avoir une face "lisse" d'un coté et des angles vifs. Pour cette raison, elles sont parfois soudées par deux pour reconstituer un tube carré sans rayons...
Tout comme les poutres en I, les deux variantes correspondent à la forme des semelles, parallèles ou inclinées.

Cotes poutrelles U

UPN

TailleDimensions (mm)Aire
(cm²)
Moments d'inertie (cm4)Masse
(kg/m)
hba - rer1IzIy
8080458,00 6,00 4,00 1110619,4 8,80
100100508,50 6,00 4,50 13,520629,3 10,80
120120559,00 7,00 4,50 1736443,2 13,60
1401406010,00 7,00 5,00 20,460562,7 16,32
1601606510,50 7,50 5,50 2492585,3 19,20
1801807011,00 8,00 5,50 28135011422,40
2002007511,50 8,50 6,00 32,2191014825,76
2202208012,50 9,00 6,50 37,4299019729,92
2402408513,00 9,50 6,50 42,3360024833,85
2602609014,00 10,00 7,00 48,3482031738,65
2802809515,00 10,00 7,50 53,3628039942,65
30030010016,00 10,00 8,00 58,8803049547,05
32032010017,50 14,00 8,75 75,81087059760,65
35035010016,00 14,00 8,00 77,31284057061,85
38038010216,00 13,50 8,00 80,41576061564,32
40040011018,00 14,00 9,00 91,52035084673,20

UPE

Attention : depuis 2006, les profils UPE ont remplacé les UAP. Bien que certains fournisseurs les fournissent toujours, ils sont obsolètes.

TailleDimensions (mm)Aire
(cm²)
Moments d'inertie (cm4)Masse
(kg/m)
hbaerIzIy
808050471010,110725,57,9
100100554,57,51012,520738,39,8
12012060581215,436455,512,1
14014065591218,460078,814,5
160160705,59,51221,791110717
180180755,510,51225,1135014419,7
200200806111329191018722,8
220220856,5121333,9268024726,6
24024090712,51538,5360031130,2
270270957,513,51544,8525040135,2
3003001009,5151556,6782053844,4
33033010511161867,81101068153,2
36036011012171877,91483084461,2
40040011513,5181891,920980104572,2

Partager cet article :