Connexion


Ad
Ad

Les anneaux élastiques

Les anneaux élastiques, plus communément appelés « circlips », permettent de réaliser un arrêt axial sur un arbre circulaire. C’est une solution assez robuste et très facile à mettre en œuvre.

Choix d’un anneau élastique

Plusieurs types d’anneaux élastiques existent :

Cet article ne traite que des anneaux élastiques à montage axial. En effet, les anneaux à montage radial ne supportent pas la rotation à grande vitesse, et encaissent beaucoup moins bien les efforts que les anneaux à montage axial. En ce qui concerne les anneaux d’arrêts à arc-boutement, leur utilisation est en grande majorité limitée au produits grand public (très économiques mais non-démontables et acceptant des charges modérées à faibles).

Avantages / inconvénients

AvantagesInconvénients
EconomiqueEspace nécessaire au montage important
DémontableCharge limitée
Remplaçable en cas d’usure*

*Attention : bien que l’anneau élastique soit remplaçable facilement en cas d’usure, ce ne sera pas forcément le cas du moyeu ou de l’arbre. Prendre garde aux duretés des matériaux utilisés

Implantation d’un anneau élastique

Avant de vous présenter les dimensions d’intégration, un point très important : la face de la pièce à immobiliser qui est en appui sur l’anneau élastique doit, si possible, avoir un angle vif.
Un chanfrein ou un rayon va (dans le meilleur des cas) dégrader grandement la tenue axiale du circlips. Et si le rayon ou chanfrein est trop important, alors l’anneau pourra être déformé puis chassé.
Si nécessaire, utiliser une cale pour réaliser cet angle vif.

Montage circlips

Ensuite, en ce qui concerne les dimensions d'implantation : nous donnons ci-dessous des valeurs selon les normes allemandes DIN 471 (extérieur) et DIN 472 (intérieur), faisant foi au niveau européen. Cependant, il faut savoir qu'il existe également des normes françaises pour les anneaux élastiques; et bien que celles-ci soient abrogées, donc en théorie plus utilisée, on en trouve encore sur le marché et dans les anciennes machines... Attention donc aux correspondances !

Les deux normes DIN 471 et DIN 472 proposent des anneaux pour charge normale et des anneaux pour charge lourde (plus épais). Nous présentons dans cet article uniquement les anneaux pour charge normale.
En ce qui concerne la matière, usuellement les fabricants utilisent de l'acier XC75 phosphaté (dureté HRC 50) mais peuvent fournir d'autres matières ou revêtements sur demande.

Montage d’anneau élastique extérieur (pour arbre) - DIN 471

anneau élastique extérieur
ØDAnneauArbre
EpaisseurØCminif (H13)ØDgKminirmaxi
30,4 (-0,05 / 0)70,52,8 (-0,04 / 0)0,30,04
40,4 (-0,05 / 0)8,60,53,8 (-0,05 / 0)0,30,04
50,6 (-0,05 / 0)10,30,74,8 (-0,05 / 0)0,30,06
60,7 (-0,05 / 0)11,70,85,7 (-0,05 / 0)0,50,07
70,8 (-0,05 / 0)13,50,96,7 (-0,06 / 0)0,50,08
80,8 (-0,05 / 0)14,70,97,6 (-0,06 / 0)0,60,08
91 (-0,06 / 0)161,18,6 (-0,11 / 0)0,60,1
101 (-0,06 / 0)171,19,6 (-0,11 / 0)0,60,1
111 (-0,06 / 0)181,110,5 (-0,11 / 0)0,80,1
121 (-0,06 / 0)191,111,5 (-0,11 / 0)0,80,1
131 (-0,06 / 0)20,21,112,4 (-0,11 / 0)0,90,1
141 (-0,06 / 0)21,41,113,4 (-0,11 / 0)0,90,1
151 (-0,06 / 0)22,61,114,3 (-0,11 / 0)1,10,1
161 (-0,06 / 0)23,81,115,2 (-0,11 / 0)1,20,1
171 (-0,06 / 0)251,116,2 (-0,11 / 0)1,20,1
181,2 (-0,06 / 0)26,21,317 (-0,11 / 0)1,50,12
191,2 (-0,06 / 0)27,21,318 (-0,11 / 0)1,50,12
201,2 (-0,06 / 0)28,41,319 (-0,13 / 0)1,50,12
211,2 (-0,06 / 0)29,61,320 (-0,13 / 0)1,50,12
221,2 (-0,06 / 0)30,81,321 (-0,13 / 0)1,50,12
241,2 (-0,06 / 0)33,21,322,9 (-0,21 / 0)1,70,12
251,2 (-0,06 / 0)34,21,323,9 (-0,21 / 0)1,70,12
261,2 (-0,06 / 0)35,51,324,9 (-0,21 / 0)1,70,12
281,5 (-0,06 / 0)37,91,626,6 (-0,21 / 0)2,10,15
291,5 (-0,06 / 0)39,11,627,6 (-0,21 / 0)2,10,15
301,5 (-0,06 / 0)40,51,628,6 (-0,21 / 0)2,10,15
321,5 (-0,06 / 0)431,630,3 (-0,25 / 0)2,60,15
341,5 (-0,06 / 0)45,41,632,3 (-0,25 / 0)2,60,15
351,5 (-0,06 / 0)46,81,633 (-0,25 / 0)30,15
361,75 (-0,06 / 0)47,81,8534 (-0,25 / 0)30,175
381,75 (-0,06 / 0)50,21,8536 (-0,25 / 0)30,175
401,75 (-0,06 / 0)52,61,8537,5 (-0,25 / 0)3,80,175
421,75 (-0,06 / 0)55,71,8539,5 (-0,25 / 0)3,80,175
451,75 (-0,06 / 0)59,11,8542,5 (-0,25 / 0)3,80,175
481,75 (-0,06 / 0)62,51,8545,5 (-0,25 / 0)3,80,175
502 (-0,07 / 0)64,52,1547 (-0,25 / 0)4,50,2
522 (-0,07 / 0)66,72,1549 (-0,25 / 0)4,50,2
552 (-0,07 / 0)70,22,1552 (-0,3 / 0)4,50,2
562 (-0,07 / 0)71,62,1553 (-0,3 / 0)4,50,2
582 (-0,07 / 0)73,62,1555 (-0,3 / 0)4,50,2
602 (-0,07 / 0)75,62,1557 (-0,3 / 0)4,50,2
622 (-0,07 / 0)77,82,1559 (-0,3 / 0)4,50,2
632 (-0,07 / 0)792,1560 (-0,3 / 0)4,50,2
652,5 (-0,07 / 0)81,42,6562 (-0,3 / 0)4,50,25
682,5 (-0,07 / 0)84,82,6565 (-0,3 / 0)4,50,25
702,5 (-0,07 / 0)872,6567 (-0,3 / 0)4,50,25
722,5 (-0,07 / 0)89,22,6569 (-0,3 / 0)4,50,25
752,5 (-0,07 / 0)92,72,6572 (-0,3 / 0)4,50,25
782,5 (-0,07 / 0)96,12,6575 (-0,3 / 0)4,50,25
802,5 (-0,07 / 0)98,12,6576,5 (-0,3 / 0)5,30,25
822,5 (-0,07 / 0)100,32,6578,5 (-0,3 / 0)5,30,25
853 (-0,08 / 0)103,33,1581,5 (-0,54 / 0)5,30,3
883 (-0,08 / 0)106,53,1584,5 (-0,54 / 0)5,30,3
903 (-0,08 / 0)108,53,1586,5 (-0,54 / 0)5,30,3
953 (-0,08 / 0)114,83,1591,5 (-0,54 / 0)5,30,3
1003 (-0,08 / 0)120,23,1596,5 (-0,54 / 0)5,30,3
1054 (-0,1 / 0)125,84,15101 (-0,54 / 0)60,4
1104 (-0,1 / 0)131,24,15106 (-0,54 / 0)60,4
1154 (-0,1 / 0)137,34,15111 (-0,54 / 0)60,4
1204 (-0,1 / 0)143,14,15116 (-0,54 / 0)60,4
1254 (-0,1 / 0)1494,15121 (-0,63 / 0)60,4
1304 (-0,1 / 0)154,44,15126 (-0,63 / 0)60,4
1354 (-0,1 / 0)159,84,15131 (-0,63 / 0)60,4
1404 (-0,1 / 0)165,24,15136 (-0,63 / 0)60,4
1454 (-0,1 / 0)170,64,15141 (-0,63 / 0)60,4
1504 (-0,1 / 0)177,34,15145 (-0,63 / 0)7,50,4
1554 (-0,1 / 0)182,34,15150 (-0,63 / 0)7,50,4
1604 (-0,1 / 0)1884,15155 (-0,63 / 0)7,50,4
1654 (-0,1 / 0)193,44,15160 (-0,63 / 0)7,50,4
1704 (-0,1 / 0)198,44,15165 (-0,63 / 0)7,50,4
1754 (-0,1 / 0)203,44,15170 (-0,63 / 0)7,50,4
1804 (-0,1 / 0)2104,15175 (-0,63 / 0)7,50,4
1854 (-0,1 / 0)2154,15180 (-0,63 / 0)7,50,4
1904 (-0,1 / 0)2204,15185 (-0,72 / 0)7,50,4
1954 (-0,1 / 0)2254,15190 (-0,72 / 0)7,50,4
2004 (-0,1 / 0)2304,15195 (-0,72 / 0)7,50,4
2105 (-0,12 / 0)2405,15204 (-0,72 / 0)90,5
2205 (-0,12 / 0)2505,15214 (-0,72 / 0)90,5
2305 (-0,12 / 0)2605,15224 (-0,72 / 0)90,5
2405 (-0,12 / 0)2705,15234 (-0,72 / 0)90,5
2505 (-0,12 / 0)2805,15244 (-0,72 / 0)90,5
2605 (-0,12 / 0)2945,15252 (-0,81 / 0)120,5
2705 (-0,12 / 0)3045,15262 (-0,81 / 0)120,5
2805 (-0,12 / 0)3145,15272 (-0,81 / 0)120,5
2905 (-0,12 / 0)3245,15282 (-0,81 / 0)120,5
3005 (-0,12 / 0)3345,15292 (-0,81 / 0)120,5

Et les dimensions selon la norme française ?

Attention ! Nous rappelons que la norme française NF E 22-163 est abrogée et ne devrait plus être utilisée ! Mais à titre indicatif, afin de pouvoir comparer avec la DIN, voici les dimensions :

ØDAnneauArbre
EpaisseurØCminif (H13)ØDgTol. ØDgKr
30,46,80,52,80 / -0,040,3< 0,04
40,48,40,53,80 / -0,0480,3< 0,04
50,610,70,74,80 / -0,0490,3< 0,06
60,712,20,85,70 / -0,0580,45< 0,07
70,813,20,96,70 / -0,0590,45< 0,08
80,815,20,97,60 / -0,0600,6< 0,08
9115,41,18,60 / -0,0610,6< 0,1
10117,61,19,60 / -0,0620,6< 0,1
12119,61,111,50 / -0,110,75< 0,1
141221,113,40 / -0,120,9< 0,1
15123,21,114,30 / -0,131,05< 0,1
17125,61,116,20 / -0,141,2< 0,1
201,2291,3190 / -0,131,5< 0,12
221,231,41,3210 / -0,141,5< 0,12
251,234,81,323,90 / -0,211,65< 0,12
281,538,41,626,60 / -0,222,1< 0,15
301,5411,628,60 / -0,232,1< 0,15
321,543,41,630,30 / -0,252,55< 0,15
351,547,21,6330 / -0,263< 0,15
401,75531,8537,50 / -0,273,75< 0,175
451,7559,41,8542,50 / -0,283,75< 0,175
50264,82,15470 / -0,294,5< 0,2
55270,42,15520 / -0,34,5< 0,2
60275,82,15570 / -0,44,5< 0,2
652,581,62,65620 / -0,54,5< 0,25
702,587,22,65670 / -0,64,5< 0,25
752,592,82,65720 / -0,74,5< 0,25
802,598,22,6576,50 / -0,85,25< 0,25
8531043,1581,50 / -0,355,25< 0,3
9031093,1586,50 / -0,365,25< 0,3

Montage d’anneau élastique intérieur (pour alésage) - DIN 472

anneau élastique intérieur
ØDAnneauMoyeu
EpaisseurØCmaxif (H13)ØDgKminirmaxi
80,8 (-0,05 / 0)30,98,4 (0 / +0,09)0,60,08
90,8 (-0,05 / 0)3,70,99,4 (0 / +0,09)0,60,08
101 (-0,06 / 0)3,31,110,4 (0 / +0,11)0,60,1
111 (-0,06 / 0)4,11,111,4 (0 / +0,11)0,60,1
121 (-0,06 / 0)4,91,112,5 (0 / +0,11)0,80,1
131 (-0,06 / 0)5,41,113,6 (0 / +0,11)0,90,1
141 (-0,06 / 0)6,21,114,6 (0 / +0,11)0,90,1
151 (-0,06 / 0)7,21,115,7 (0 / +0,11)1,10,1
161 (-0,06 / 0)81,116,8 (0 / +0,11)1,20,1
171 (-0,06 / 0)8,81,117,8 (0 / +0,11)1,20,1
181 (-0,06 / 0)9,41,119 (0 / +0,13)1,50,1
191 (-0,06 / 0)10,41,120 (0 / +0,13)1,50,1
201 (-0,06 / 0)11,21,121 (0 / +0,13)1,50,1
211 (-0,06 / 0)12,21,122 (0 / +0,13)1,50,1
221 (-0,06 / 0)13,21,123 (0 / +0,13)1,50,1
241,2 (-0,06 / 0)14,81,325,2 (0 / +0,21)1,80,12
251,2 (-0,06 / 0)15,51,326,2 (0 / +0,21)1,80,12
261,2 (-0,06 / 0)16,11,327,2 (0 / +0,21)1,80,12
281,2 (-0,06 / 0)17,91,329,4 (0 / +0,21)2,10,12
301,2 (-0,06 / 0)19,91,331,4 (0 / +0,25)2,10,12
311,2 (-0,06 / 0)201,332,7 (0 / +0,25)2,60,12
321,2 (-0,06 / 0)20,61,333,7 (0 / +0,25)2,60,12
341,5 (-0,06 / 0)22,61,635,7 (0 / +0,25)2,60,15
351,5 (-0,06 / 0)23,61,637 (0 / +0,25)30,15
361,5 (-0,06 / 0)24,61,638 (0 / +0,25)30,15
371,5 (-0,06 / 0)25,41,639 (0 / +0,25)30,15
381,5 (-0,06 / 0)26,41,640 (0 / +0,25)30,15
401,75 (-0,06 / 0)27,81,8542,5 (0 / +0,25)3,80,175
421,75 (-0,06 / 0)29,61,8544,5 (0 / +0,25)3,80,175
451,75 (-0,06 / 0)321,8547,5 (0 / +0,25)3,80,175
471,75 (-0,06 / 0)33,51,8549,5 (0 / +0,25)3,80,175
481,75 (-0,06 / 0)34,51,8550,5 (0 / +0,3)3,80,175
502 (-0,07 / 0)36,32,1553 (0 / +0,3)4,50,2
522 (-0,07 / 0)37,92,1555 (0 / +0,3)4,50,2
552 (-0,07 / 0)40,72,1558 (0 / +0,3)4,50,2
562 (-0,07 / 0)41,72,1559 (0 / +0,3)4,50,2
582 (-0,07 / 0)43,52,1561 (0 / +0,3)4,50,2
602 (-0,07 / 0)44,72,1563 (0 / +0,3)4,50,2
622 (-0,07 / 0)46,72,1565 (0 / +0,3)4,50,2
632 (-0,07 / 0)47,72,1566 (0 / +0,3)4,50,2
652,5 (-0,07 / 0)492,6568 (0 / +0,3)4,50,25
682,5 (-0,07 / 0)51,62,6571 (0 / +0,3)4,50,25
702,5 (-0,07 / 0)53,62,6573 (0 / +0,3)4,50,25
722,5 (-0,07 / 0)55,62,6575 (0 / +0,3)4,50,25
752,5 (-0,07 / 0)58,62,6578 (0 / +0,3)4,50,25
782,5 (-0,07 / 0)60,12,6581 (0 / +0,35)4,50,25
802,5 (-0,07 / 0)62,12,6583,5 (0 / +0,35)5,30,25
822,5 (-0,07 / 0)64,12,6585,5 (0 / +0,35)5,30,25
853 (-0,08 / 0)66,93,1588,5 (0 / +0,35)5,30,3
883 (-0,08 / 0)69,93,1591,5 (0 / +0,35)5,30,3
903 (-0,08 / 0)71,93,1593,5 (0 / +0,35)5,30,3
923 (-0,08 / 0)73,73,1595,5 (0 / +0,35)5,30,3
953 (-0,08 / 0)76,53,1598,5 (0 / +0,35)5,30,3
983 (-0,08 / 0)793,15101,5 (0 / +0,35)5,30,3
1003 (-0,08 / 0)80,63,15103,5 (0 / +0,35)5,30,3
1024 (-0,1 / 0)824,15106 (0 / +0,54)60,4
1054 (-0,1 / 0)854,15109 (0 / +0,54)60,4
1084 (-0,1 / 0)884,15112 (0 / +0,54)60,4
1104 (-0,1 / 0)88,24,15114 (0 / +0,54)60,4
1124 (-0,1 / 0)904,15116 (0 / +0,54)60,4
1154 (-0,1 / 0)934,15119 (0 / +0,54)60,4
1204 (-0,1 / 0)96,94,15124 (0 / +0,63)60,4
1254 (-0,1 / 0)101,94,15129 (0 / +0,63)60,4
1304 (-0,1 / 0)106,94,15134 (0 / +0,63)60,4
1354 (-0,1 / 0)111,54,15139 (0 / +0,63)60,4
1404 (-0,1 / 0)116,54,15144 (0 / +0,63)60,4
1454 (-0,1 / 0)1214,15149 (0 / +0,63)60,4
1504 (-0,1 / 0)124,84,15155 (0 / +0,63)7,50,4
1554 (-0,1 / 0)129,84,15160 (0 / +0,63)7,50,4
1604 (-0,1 / 0)132,74,15165 (0 / +0,63)7,50,4
1654 (-0,1 / 0)137,74,15170 (0 / +0,63)7,50,4
1704 (-0,1 / 0)141,64,15175 (0 / +0,63)7,50,4
1754 (-0,1 / 0)146,64,15180 (0 / +0,63)7,50,4
1804 (-0,1 / 0)150,24,15185 (0 / +0,72)7,50,4
1854 (-0,1 / 0)155,24,15190 (0 / +0,72)7,50,4
1904 (-0,1 / 0)160,24,15195 (0 / +0,72)7,50,4
1954 (-0,1 / 0)165,24,15200 (0 / +0,72)7,50,4
2004 (-0,1 / 0)170,24,15205 (0 / +0,72)7,50,4
2105 (-0,12 / 0)180,25,15216 (0 / +0,72)90,5
2205 (-0,12 / 0)190,25,15226 (0 / +0,72)90,5
2305 (-0,12 / 0)200,25,15236 (0 / +0,72)90,5
2405 (-0,12 / 0)210,25,15246 (0 / +0,72)90,5
2505 (-0,12 / 0)220,25,15256 (0 / +0,81)90,5
2605 (-0,12 / 0)2265,15268 (0 / +0,81)120,5
2705 (-0,12 / 0)2365,15278 (0 / +0,81)120,5
2805 (-0,12 / 0)2465,15288 (0 / +0,81)120,5
2905 (-0,12 / 0)2565,15298 (0 / +0,81)120,5
3005 (-0,12 / 0)2665,15308 (0 / +0,81)120,5

Et les dimensions selon la norme française ?

Attention ! Nous rappelons que la norme française NF E 22-165 est abrogée et ne devrait plus être utilisée ! Mais à titre indicatif, afin de pouvoir comparer avec la DIN, voici les dimensions :

ØDAnneauMoyeu
EpaisseurØCminif (H13)ØDgTol. ØDg
80,83,20,98,40,09 / 0
90,840,99,40,09 / 0
1013,71,110,40,11 / 0
1214,71,112,50,11 / 0
15171,115,70,11 / 0
1718,41,117,80,11 / 0
20110,61,1210,13 / 0
22113,61,1230,21 / 0
251,2151,326,20,21 / 0
281,218,41,329,40,21 / 0
301,219,41,331,40,25 / 0
321,220,21,333,70,25 / 0
351,523,21,6370,25 / 0
401,7527,41,8542,50,25 / 0
451,7531,61,8547,50,25 / 0
502362,15530,3 / 0
55240,42,15580,3 / 0
60244,42,15630,3 / 0
652,548,82,65680,3 / 0
702,553,42,65730,3 / 0
752,558,42,65780,3 / 0
802,5622,6583,50,35 / 0
85366,83,1588,50,35 / 0
90371,83,1593,50,35 / 0
95376,43,1598,50,35 / 0
1003813,15103,50,35 / 0
1054864,151090,54 / 0
110488,24,151140,54 / 0

Dimensionnement d'un anneau élastique

Les dimensions c'est une chose, mais bien entendu avant d'implanter un anneau élastique il faut vérifier sa tenue mécanique... Il y a deux points à regarder :

Les formules et valeurs de référence sont données dans les normes, mais le plus simple reste d'utiliser notre utilitaire de calcul dédié aux implantations d'anneaux élastiques !
Cliquez ici pour y accéder : Intégration d'anneaux élastiques

Normes concernées

Nous avons évoqué différentes normes dans cet article :


Partager cet article :