Correspondance des aciers
S'y retrouver entre les différentes désignations d'aciers n'est pas toujours évident...
Ci-dessous quelques tableaux de correspondance, selon le type d'acier.
Pour davantage de précisions, vous pouvez également consulter cet article sur la désignation des aciers, ainsi qu'un tableau sur la correspondance des aciers inoxydables.
Rappel : les désignations d'acier selon les normes françaises, bien que toujours très présentes sur nos plans, ne sont plus censées être utilisées depuis 1995.
Dans la mesure du possible, il faut privilégier les désignations en norme européenne symbolique.
Aciers non alliés
NF EN 10025-2
Europe | France |
---|
Numéro | Symbole | NFA 35-501-2 |
1.0035 | S185 | A 33 |
Obsolète | E 24-2 |
1.0038 | S235JR | |
1.0044 | S275JR | E 28-2 |
1.0045 | S355JR | E 36-2 |
1.0050 | E295 | A 50-2 |
1.0060 | E335 | A 60-2 |
1.0070 | E360 | A70-2 |
1.0114 | S235JO | E 24-3 |
1.0117+N | S235J2+N | E 24-4 |
1.0117 | S235J2 | |
1.0143 | S275JO | E 28-3 |
1.0145+N | S275J2+N | E 28-4 |
1.0145 | S275J2 | |
1.0553 | S355J0 | E 36-3 |
1.0577+N | S355J2+N | |
1.0577 | S355J2 | |
1.0590 | S450J0 | |
1.0596+N | S355K2+N | E 36-4 |
1.0596 | S355K2 | |
Aciers pour trempe et revenu
NF EN ISO 683-2
Europe | France |
---|
Numéro | Symbole | NFA 35-552-2 |
1.1149 | C22R | [XC 18 u] |
1.1151 | C22E | [XC 18] |
1.1158 | C25E | [XC 25] |
1.1163 | C25R | [XC 25 u] |
1.1170 | 28Mn6 | |
1.1178 | C30E | [XC 32] |
1.1179 | C30R | [XC 32 u] |
1.1180 | C35R | [XC 38 H1u] |
1.1181 | C35E | [XC 38 H1] |
1.1186 | C40E | [XC 42 H1] |
1.1189 | C40R | [XC 42 H1u] |
1.1191 | C45E | [XC 48 H1] |
1.1201 | C45R | [XC 48 H1u] |
1.1203 | C55E | [XC 55 H1] |
1.1206 | C50E | |
1.1209 | C55R | [XC 55 H1u] |
1.1213 | C53G | [XC 48 TS] |
1.1221 | C60E | |
1.1223 | C60R | |
1.1241 | C50R | |
1.6511 | 36CrNiMo4 | |
1.6580 | 30CrNiMo8 | 30 CND 8 |
1.6582 | 34CrNiMo6 | |
Obsolète | 35 NCD 16 |
1.7003 | 38Cr2 | (38 C 2) |
1.7006 | 46Cr2 | |
1.7023 | 38CrS2 | (38 C 2 u) |
1.7025 | 46CrS2 | |
1.7033 | 34Cr4 | (32 C 4) |
1.7034 | 37Cr4 | (38 C 4) |
1.7035 | 41Cr4 | 42 C 4 |
1.7037 | 34CrS4 | (32 C 4 u) |
1.7038 | 37CrS4 | (38 C 4 u) |
1.7039 | 41CrS4 | 42 C 4 u |
1.7213 | 25CrMoS4 | 25 CD 4 u |
1.7218 | 25CrMo4 | 25 CD 4 |
1.7220 | 34CrMo4 | (35 CD 4) |
1.7225 | 42CrMo4 | 42 CD 4 |
1.7226 | 34CrMoS4 | (34 CD 4 u) |
1.7227 | 42CrMoS4 | 42 CD 4 u |
1.7228 | 50CrMo4 | |
1.8159 | 51CrV4 | (50 CV 4) |
Nuance d'acier entre ( ) : composition légèrement différente de celle de l'EN ISO 683-2
Nuance d'acier entre [ ] : composition plus largement différente de celle de l'EN ISO 683-2
Aciers pour trempe et revenu
NF EN ISO 683-1
Europe | France |
---|
Numéro | Symbole | NFA 35-552-2 |
---|
1.0402 | C22 | |
1.0406 | C25 | |
1.0528 | C30 | [AF 50 C 30] |
1.0501 | C35 | [AF 55 C 35] |
1.0511 | C40 | [AF 60 C 40] |
1.0503 | C45 | [AF 65 C 45] |
1.0540 | C50 | |
1.0535 | C55 | [AF 70 C 55] |
1.0601 | C60 | |
Nuance d'acier entre [ ] : composition plus largement différente de celle de l'EN 10083-1
Aciers pour cémentation
NF EN ISO 683-3
Europe | France |
---|
Numéro | Symbole | NFA 35-551 |
---|
1.1121 | C10E | XC 10 |
1.1141 | C15E | |
1.1148 | C16E | XC 18 |
1.1207 | C10R | |
1.1208 | C16R | |
1.5805 | 10NiCr5-4 | 10NC6 |
1.5810 | 18NiCr5-4 | 20NC6 |
1.6523 | 20NiCrMo2-2 | 20NCD2 |
1.6566 | 17NiCrMo6-4 | 18NCD6 |
1.7016 | 17Cr3 | |
1.7131 | 16MnCr5 | 16MC5 |
1.7139 | 16MnCrS5 | |
1.7147 | 20MnCr5 | 20MC5 |
1.7149 | 20MnCrS5 | |
1.7243 | 18CrMo4 | 18CD4 |
Aciers doux laminé à chaud
NF EN 10111
Europe | France |
---|
Numéro | Symbole | NFA 36-301 |
---|
1.0332 | DD11 | 1C |
1.0335 | DD13 | 3C |
1.0389 | DD14 | 3CT |
1.0398 | DD12 | |
Aciers doux laminé à froid
NF EN 10130
Europe | France |
---|
Numéro | Symbole | NFA 36-401 |
---|
1.0330 | DC01 | C |
1.0312 | DC05 | |
1.0338 | DC04 | ES |
1.0347 | DC03 | E |
1.0873 | DC06 | |
Aciers pour cémentation laminé à froid
NF EN 10132-2
Europe | France |
---|
Numéro | Symbole |
---|
1.1121 | C10E | XC10 |
1.1141 | C15E | |
1.7016 | 17Cr3 | |
1.7131 | 16MnCr5 | 16MC5 |
Aciers pour trempe et revenu laminé à froid
NF EN 10132-3
Europe | France |
---|
Numéro | Symbole |
---|
1.1151 | C22E | XC18 |
1.1177 | 25Mn4 | |
1.1178 | C30E | XC32 |
1.1181 | C35E | XC38H1 |
1.1186 | C40E | XC42H1 |
1.1191 | C45E | XC48H1 |
1.1203 | C55E | XC55H1 |
1.1206 | C50E | |
1.1221 | C60E | |
1.7218 | 25CrMo4 | 25CD4 |
1.7220 | 34CrMo4 | 35CD4 |
1.7225 | 42CrMo4 | 42CD4 |
Aciers à ressort laminé à froid
NF EN 10132-4
Europe | France |
---|
Numéro | Symbole |
---|
1.1204 | C55S | C55RR |
1.1211 | C60S | C60RR |
1.1217 | C90S | C90RR |
1.1224 | C125S | C125RR |
1.1231 | C67S | C68RR |
1.1248 | C75S | C75RR |
1.1269 | C85S | |
1.1274 | C100S | C100RR |
1.2002 | 125Cr2 | |
1.2067 | 102Cr6 | 100Cr6RR |
1.2235 | 80CrV2 | |
1.5021 | 48Si7 | 46Si7 |
1.5026 | 56Si7 | 55Si7RR |
1.5634 | 75Ni8 | 75Ni8RR |
1.8059 | 51CrV4 | 51CrV4 |
Aciers à outils
NF EN ISO 4957
Europe |
France |
Numéro |
Symbole |
1.2311 | 40CrMnMo7 | 40 CMD 8 |
1.2312 | 40CrMnMoS8-6 | 40 CMD 8 + S |
1.2379 | X153CrMoV12 | Z160 CDV 12 |
1.2714 | 55NiCrMoV7 | 55 NCDV 7 |
1.2769 | 45NiCrMo16 | 45 NCD 16 |
aciés assiers corespondances corréspon correspon corespon 30 50 10 48 38 18 24 36 S355 235