Les écrous sont omniprésents en mécanique. Cependant, il en existe plusieurs types et toutes leurs dimensions et normes associées ne sont pas forcément faciles à retenir de tête... Cet article devrait vous aider, en indiquant les dimensions normées pour les principaux types d'écrous utilisés !
Classique parmi les classiques, l'écrou hexagonal "simple" (abréviation H ou Hu), c'est l'écrou utilisé par défaut dans la plupart des cas. Les dimensions sont selon la norme ISO 4032 (approchante de la DIN 934, mais celle-ci a été abrogée et ne doit plus être utilisée : les résistances, et certaines tailles de clé et hauteurs diffèrent).
Nous indiquons également les dimensions pour les écrous pas fin, selon ISO 8673.
Parfois, un écrou hexagonal classique est trop épais. Dans ce cas, on peut utiliser un écrou bas ; attention cependant, la charge de traction admissible par un écrou bas est beaucoup plus faible...
Tout comme pour les écrous classiques, la norme DIN 439 a été remplacée par les normes ISO 4035 (pas gros) et 8675 (pas fin).
Un peu moins courant, l'écrou haut permet d'avoir une plus grande longueur de filetage en prise, et donc une meilleure résistance à l'arrachement. Ils dépendent des normes ISO 4033 (pas gros) et ISO 8674 (pas fin).
Afin de limiter le desserrage et le dévissage, certains écrous hexagonaux sont équipés d'une bague qui va venir serrer le filet. Cette bague peut être métallique (pas gros ISO 7042 / pas fin ISO 10513) ou non-métallique (pas gros ISO 7040 / pas fin ISO 10512 / forme basse ISO 10511).
La version non-métallique est la plus répandue, et est très connue sous le nom commercial "Nylstop". Selon les fabricants, la bague est souvent en polyamide (nylon 66 par exemple).
Attention : si vous serrez au couple, la résistance de la bague est à prendre en compte... Demandez conseil à votre fournisseur de visserie pour savoir dans quelle mesure.
Ci-dessous un tableau récapitulatif des normes présentes dans les tableaux de dimensions. Attention : les normes DIN ont été abrogées et ne devraient pas être prises en compte, de nombreuses dimensions diffèrent par rapport aux normes ISO. Cependant, elles sont encore très présentes dans les catalogues fournisseurs...
ISO | DIN | Type d'écrou |
---|---|---|
4032 | 934 | Ecrou hexagonal, pas gros |
8673 | 934 | Ecrou hexagonal, pas fin |
4035 | 439 | Ecrou hexagonal bas, pas gros |
8675 | 439 | Ecrou hexagonal bas, pas fin |
4033 | - | Ecrou hexagonal haut, pas gros |
8674 | - | Ecrou hexagonal haut, pas fin |
7040 | 982 | Ecrou hexagonal autofreiné à bague non-métallique, pas gros |
10512 | 982 | Ecrou hexagonal autofreiné à bague non-métallique, pas fin |
10511 | 985 | Ecrou hexagonal bas autofreiné à bague non-métallique, pas gros |
7042 | 980 | Ecrou hexagonal autofreiné à bague métallique, pas gros |
10513 | 980 | Ecrou hexagonal autofreiné à bague métallique, pas fin |
d | Ouverture de clé s | Hauteurs d'écrous selon normes ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H 4032 | HM 4035 | HH 4033 | H frein 7040 | HM frein 10511 | H frein métal 7042 | ||
M1,6 | 3,2 | 1,3 | 1 | - | - | - | - |
M2 | 4 | 1,6 | 1,2 | - | - | - | - |
M2,5 | 5 | 2,3 | 1,6 | - | - | - | - |
M3 | 5,5 | 2,4 | 1,8 | - | 4,5 | 3,9 | |
M3,5 | 6 | 2,8 | 2 | - | - | - | - |
M4 | 7 | 3,2 | 2,2 | - | 6 | 5 | |
M5 | 8 | 4,7 | 2,7 | 5,1 | 6,8 | 5 | 5,1 |
M6 | 10 | 5,2 | 3,2 | 5,7 | 8 | 6 | 6 |
M8 | 13 | 6,8 | 4 | 7,5 | 9,5 | 6,76 | 8 |
M10 | 16* | 8,4 | 5 | 9,3 | 11,9 | 8,56 | 10 |
M12 | 18* | 10,8 | 6 | 12 | 14,9 | 10,23 | 13,3 |
M14 | 21* | 12,8 | 7 | 14,1 | 17 | 11,32 | 14,1 |
M16 | 24 | 14,8 | 8 | 16,4 | 19,1 | 12,42 | 16,4 |
M18 | 27 | 15,8 | 9 | - | - | - | - |
M20 | 30 | 18 | 10 | 20,3 | 22,8 | 14,9 | 20,3 |
M22 | 34* | 19,4 | 11 | - | - | - | - |
M24 | 36 | 21,5 | 12 | 23,9 | 27,1 | 17,8 | 23,9 |
M27 | 41 | 23,8 | 13,5 | - | - | - | - |
M30 | 46 | 25,6 | 15 | 28,6 | 32,6 | 22,2 | 30 |
M33 | 50 | 28,7 | 16,5 | - | - | - | - |
M36 | 55 | 31 | 18 | 34,7 | 38,9 | 25,5 | 36 |
M39 | 60 | 33,4 | 19,5 | - | - | - | - |
M42 | 65 | 34 | 21 | - | - | - | - |
M45 | 70 | 36 | 22,5 | - | - | - | - |
M48 | 75 | 38 | 24 | - | - | - | - |
M52 | 80 | 42 | 26 | - | - | - | - |
M56 | 85 | 45 | 28 | - | - | - | - |
M60 | 90 | 48 | 30 | - | - | - | - |
M64 | 95 | 51 | 32 | - | - | - | - |
* : avec normes DIN, ouvertures différentes. M10 → 17, M12 → 19, M14 → 22, M22 → 32
d | Ouverture de clé s | Hauteurs d'écrous selon normes ISO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
H 8673 | HM 8675 | HH 8674 | H frein 10512 | H frein métal 10513 | ||
M8 x 1 | 13 | 6,8 | 4 | 7,5 | 9,5 | 8 |
M10 x 1 M10 x 1,25 | 16* | 8,4 | 5 | 9,3 | 11,9 | 10 |
M12 x 1,25 M12 x 1,5 | 18* | 10,8 | 6 | 12 | 14,9 | 13,3 |
M14 x 1,5 | 21* | 12,8 | 7 | 14,1 | 17 | 14,1 |
M16 x 1,5 | 24 | 14,8 | 8 | 16,4 | 19,1 | 16,4 |
M18 x 1,5 | 27 | 15,8 | 9 | 17,6 | - | - |
M20 x 1,5 M20 x 2 | 30 | 18 | 10 | 20,3 | 22,8 | 20,3 |
M22 x 1,5 | 34* | 19,4 | 11 | 21,8 | - | - |
M24 x 2 | 36 | 21,5 | 12 | 23,9 | 27,1 | 23,9 |
M27 x 2 | 41 | 23,8 | 13,5 | 26,7 | - | - |
M30 x 2 | 46 | 25,6 | 15 | 28,6 | 32,6 | 30 |
M33 x 2 | 50 | 28,7 | 16,5 | 32,5 | - | - |
M36 x 3 | 55 | 31 | 18 | 34,7 | 38,9 | 36 |
M39 x 3 | 60 | 33,4 | 19,5 | - | - | - |
M42 x 3 | 65 | 34 | 21 | - | - | - |
M45 x 3 | 70 | 36 | 22,5 | - | - | - |
M48 x 3 | 75 | 38 | 24 | - | - | - |
M52 x 4 | 80 | 42 | 26 | - | - | - |
M56 x 4 | 85 | 45 | 28 | - | - | - |
M60 x 4 | 90 | 48 | 30 | - | - | - |
M64 x 4 | 95 | 51 | 32 | - | - | - |
* : avec normes DIN, ouvertures différentes. M10 → 17, M12 → 19, M14 → 22, M22 → 32
Nous avons listé les normes et dimensions des écrous les plus couramment utilisés. Cependant, d'autres types existent et certains peuvent être assez répandus. Parmi ces écrous, on peut trouver :
Dans certains cas, il peut également être pertinent d'utiliser des écrous de sécurité, car ceux-ci permettent de conserver la précontrainte (tension) dans la vis malgré le temps, l'usure et les vibrations.
Pour les gros diamètres, il y a également les écrous réactifs associés à des écrous tensionneurs...