Dans (presque) toute machine, on doit faire cohabiter la mécanique et l'électricité... Et la frontière entre ces deux mondes, c'est souvent le presse-étoupe !
Un presse-étoupe est un composant (plastique ou métallique) qui va permettre à un câble de passer une cloison, souvent pour entrer dans une armoire électrique, et ce de manière étanche...
Un presse-étoupe est composé d'un corps principal, fileté aux deux extrémités. Une extrémité passera la cloison, le filetage (métrique ou Pg) accueillera un écrou bas pour serrer l'ensemble sur la paroi.
La seconde extrémité filetée permet de serrer une bague conique qui va déformer le corps principal (ou une bague intermédiaire) et serrer le câble.
De plus, deux joints sont prévus pour assurer l'étanchéité : un contre la paroi à traverser, et un autour du câble.
Par presse-étoupe ISO, on entend presse-étoupe avec filetage au pas métrique. Les presse-étoupes ISO suivent la norme NF EN 62444 (qui a récemment remplacé la NF EN 50262).
En ce qui concerne les presse-étoupes Pg, donc avec filetage Pg, aucune norme ne régit leurs dimensions. De plus, ils ont tendance à disparaître au profit des presse-étoupes ISO...
Sur un équipement neuf, il faut donc toujours préférer utiliser des presse-étoupes ISO.
Attention : les dimensions de presse-étoupes, ainsi que les diamètres de passage de câble, ne dépendent pas de la norme et donc varient d'un fabricant à l'autre. Seules les tailles de filetage sont normalisées...
Les valeurs ci-dessous sont une moyenne constatée parmi plusieurs fabricants, mais en aucun cas des valeurs absolues.
En cas de contraintes particulière, toujours se référer à son fournisseur de presse-étoupes.
Taille ISO | Diamètre de câble ØC | Dimensions | Ouverture de clé W | Diamètre de perçage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | Ød | A | B | |||
12 | 3 | 6 | M12 x 1,5 | 23 | 8 | 15 | 12,5 |
16 | 4,5 | 9 | M16 x 1,5 | 27 | 8 | 19 | 16,5 |
20 | 7 | 12 | M20 x 1,5 | 30 | 8 | 24 | 20,5 |
25 | 11 | 17 | M25 x 1,5 | 35 | 10 | 29 | 25,5 |
32 | 15 | 23 | M32 x 1,5 | 39 | 12 | 36 | 32,5 |
40 | 19 | 30 | M40 x 1,5 | 48 | 12 | 46 | 40,5 |
50 | 27 | 36 | M50 x 1,5 | 52 | 15 | 55 | 50,5 |
63 | 34 | 44 | M63 x 1,5 | 57 | 15 | 68 | 63,5 |
Taille Pg | Diamètre de câble ØC | Dimensions | Ouverture de clé W | Diamètre de perçage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | Ød | A | B | |||
7 | 3 | 6,5 | 12,5 | 24 | 8 | 15 | 12,7 |
9 | 4 | 8 | 15,2 | 28 | 8 | 19 | 15,4 |
11 | 5 | 10 | 18,6 | 30 | 8 | 22 | 18,8 |
13,5* | 6 | 12 | 20,4 | 31 | 9 | 24 | 20,7 |
16 | 10 | 14 | 22,5 | 33 | 10 | 27 | 22,8 |
21 | 13 | 18 | 28,3 | 38 | 11 | 33 | 28,6 |
29 | 18 | 25 | 37 | 43 | 11 | 42 | 37,4 |
36 | 22 | 32 | 47 | 51 | 13 | 53 | 47,5 |
42 | 30 | 38 | 54 | 54 | 13 | 60 | 54,5 |
48 | 34 | 44 | 59,3 | 54 | 14 | 65 | 60 |
Ci-dessous quelques remarques d'ordre général sur les presse-étoupes et leur utilisation :