Tout dessinateur s'est déjà demandé quel doit être le diamètre de perçage et/ou de lamage pour le passage d'une vis. Et la réponse n'est pas forcément "le diamètre + 1" !
Une norme fixe les diamètres de passages de vis, ainsi que les dimensions de fraisures et de lamages (chambrages), la NF E 25-017 (pour les diamètres de passage, il y a également la norme ISO 273 qui est équivalente).
Ci-dessous quelques extraits...
Il existe 3 séries de diamètres de perçage : fine, moyenne, et large. Comme vous vous en doutez, le diamètre sera de plus en plus large, mais la tolérance de perçage aussi : respectivement H12, H13 et H14.
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les diamètres nominaux ainsi que les diamètres maxi pour les tailles communes de vis.
Attention : lorsque vous n'utilisez pas de rondelle (tête de vis en appui direct sur la face), il faut prévoir un léger chanfrein à 45° (ou un rayon) sur le bord du trou (dimension mini r dans le tableau ci-dessous).
En effet, les vis ont un rayon sous tête et celui-ci peut entrer en interférence avec le diamètre, ce qui va dégrader la qualité du serrage et abîmer la vis et/ou la pièce.
d | Série fine (H12) | Série moyenne (H13) | Série large (H14) | r | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dnom | Dmax | Dnom | Dmax | Dnom | Dmax | ||
M2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,54 | 2,6 | 2,85 | 0,1 |
M2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,04 | 3,1 | 3,4 | 0,1 |
M3 | 3,2 | 3,32 | 3,4 | 3,58 | 3,6 | 3,9 | 0,1 |
M4 | 4,3 | 4,42 | 4,5 | 4,68 | 4,8 | 5,1 | 0,2 |
M5 | 5,3 | 5,42 | 5,5 | 5,68 | 5,8 | 6,1 | 0,2 |
M6 | 6,4 | 6,55 | 6,6 | 6,82 | 7 | 7,36 | 0,25 |
M8 | 8,4 | 8,55 | 9 | 9,22 | 10 | 10,36 | 0,4 |
M10 | 10,5 | 10,68 | 11 | 11,27 | 12 | 12,43 | 0,4 |
M12 | 13 | 13,18 | 13,5 | 13,77 | 14,5 | 14,93 | 0,6 |
M16 | 17 | 17,18 | 17,5 | 17,77 | 18,5 | 19,02 | 0,6 |
M20 | 21 | 21,21 | 22 | 22,33 | 24 | 24,52 | 0,8 |
M24 | 25 | 25,21 | 26 | 26,33 | 28 | 28,52 | 0,8 |
M30 | 31 | 31,25 | 33 | 33,39 | 35 | 35,62 | 1 |
M36 | 37 | 37,25 | 39 | 39,39 | 42 | 42,62 | 1 |
M42 | 43 | 43,25 | 45 | 45,39 | 48 | 48,62 | 1,2 |
M48 | 50 | 50,25 | 52 | 52,46 | 56 | 56,74 | 1,6 |
M56 | 58 | 58,3 | 62 | 62,46 | 66 | 66,74 | 2 |
M64 | 66 | 66,3 | 70 | 70,46 | 74 | 74,74 | 2 |
M72 | 74 | 74,3 | 78 | 78,46 | 82 | 82,87 | 2 |
M80 | 82 | 82,35 | 86 | 86,54 | 91 | 91,87 | 2 |
M90 | 93 | 93,35 | 96 | 96,54 | 101 | 101,87 | 2,5 |
Avant tout, quelle différence entre un lamage et un chambrage ? En théorie, un chambrage permet de noyer une tête de vis alors qu'un lamage est juste un usinage léger pour avoir une portée "propre". Dans la pratique, on utilise très rarement le terme chambrage, et le lamage désigne les deux situations...
En fonction de la tête de vis (Hexagonale, cylindrique ou cylindrique basse), les dimensions du chambrage seront différentes. Pour les lamages, le même diamètre que les chambrages est à prendre en compte...
Attention : les dimensions ci-dessous considèrent que la vis est directement montée dans le chambrage. Dans de nombreuses applications, où il sera pertinent d'utiliser des rondelles (plates, frein...), les dimensions seront à adapter...
d | ØC1 mini | t1 mini | ØC2 mini | t2 mini | ØC3 mini | t3 mini |
---|---|---|---|---|---|---|
M2 | 10 | 1,6 | 6 | 2,1 | 6 | 1,5 |
M2,5 | 11 | 2 | 7 | 2,7 | 7 | 1,8 |
M3 | 12 | 2,3 | 8 | 3,2 | 8 | 2,1 |
M4 | 16,5 | 3,1 | 10 | 4,2 | 10 | 3 |
M5 | 19,5 | 4,1 | 11 | 5,3 | 11 | 3,7 |
M6 | 22 | 5,6 | 13 | 6,3 | 13 | 4,2 |
M8 | 28,5 | 6 | 18 | 8,4 | 18 | 5,3 |
M10 | 37 | 7,2 | 20 | 10,5 | 20 | 6,3 |
M12 | 42 | 8,4 | 22 | 12,6 | 22 | 7,4 |
M16 | 52 | 11,3 | 30 | 16,8 | 30 | - |
M20 | 64 | 14,5 | 36 | 21 | 36 | - |
M24 | 79 | 17 | 42 | 25,5 | 42 | - |
M30 | 96 | 21 | 53 | 31,5 | 53 | - |
M36 | 98 | 25 | 63 | 38 | 63 | - |
Les vis fraisées peuvent souvent s'avérer pratiques : noyées et peu encombrantes, elles permettent aussi de positionner la pièce serrée. La fraisure à réaliser se cote au diamètre, avec une tolérance H13 et un angle de 90°.
d | ØF H13 | t approx. | |
---|---|---|---|
nom | max | ||
M2 | 4,6 | 4,78 | 1,1 |
M2,5 | 5,75 | 5,93 | 1,4 |
M3 | 6,6 | 6,82 | 1,6 |
M4 | 9,8 | 10,02 | 2,65 |
M5 | 10,9 | 11,17 | 2,7 |
M6 | 13,2 | 13,47 | 3,3 |
M8 | 18,1 | 18,43 | 4,55 |
M10 | 21 | 21,33 | 5 |
M12 | 25,2 | 25,53 | 5,85 |