Quelle est la différence entre le filetage "gaz" et le filetage "BSP" ? Aucune!
Dérivés de l'ancien filetage standard anglais, le Whitworth, les filetages BSP (British Standard Pipe) se sont imposés au fil des ans comme le profil par défaut dès lors qu'on est en présence de fluide...
Comme le whitworth, le BSP est basé sur un angle de filetage à 55° et la désignation est en pouces... MAIS ATTENTION :
Sur un filetage gaz, la désignation en pouces ne correspond pas au diamètre du filetage !
Historiquement, la désignation d'un filetage correspond en fait au diamètre nominal (intérieur) du tuyau correspondant.
Exemple : sur un tube standard DN25 (1"), le filetage a un diamètre extérieur de 33,249. Par extension, on a donc le raccord 1" qui vaut 33,249 et non pas 25,4...
Les filetages gaz, ou BSP, existent en deux versions : le cylindrique et le conique.
Le BSPP (British Standard Pipes Parallel) est identifié par la lettre G suivi de la taille (qui, pour rappel, n'a aucun rapport avec le diamètre). Vient ensuite la lettre A (tolérance fine) ou B (tolérance moyenne).
Attention : ce profil n'est pas étanche, il faudra utiliser un joint (plat, torique...) sous la tête lors du serrage.
Désignation | d = D mm | TPI | P mm | d2 = D2 mm | D1 = d3 mm | Section mm² |
---|---|---|---|---|---|---|
G1/16" | 7,723 | 28 | 0,907 | 7,142 | 6,561 | 40,1 |
G1/8" | 9,728 | 28 | 0,907 | 9,147 | 8,566 | 65,7 |
G1/4" | 13,157 | 19 | 1,337 | 12,301 | 11,445 | 118,8 |
G3/8" | 16,662 | 19 | 1,337 | 15,806 | 14,95 | 196,2 |
G1/2" | 20,955 | 14 | 1,814 | 19,793 | 18,632 | 307,7 |
G5/8" | 22,911 | 14 | 1,814 | 21,749 | 20,588 | 371,5 |
G3/4" | 26,441 | 14 | 1,814 | 25,279 | 24,118 | 501,9 |
G7/8" | 30,201 | 14 | 1,814 | 29,039 | 27,878 | 662,3 |
G1" | 33,249 | 11 | 2,309 | 31,77 | 30,292 | 792,8 |
G1 1/8" | 37,897 | 11 | 2,309 | 36,418 | 34,94 | 1041,7 |
G1 1/4" | 41,91 | 11 | 2,309 | 40,431 | 38,953 | 1283,9 |
G1 1/2" | 47,803 | 11 | 2,309 | 46,324 | 44,846 | 1685,4 |
G1 3/4" | 53,746 | 11 | 2,309 | 52,267 | 50,789 | 2145,6 |
G2" | 59,614 | 11 | 2,309 | 58,135 | 56,657 | 2654,4 |
G2 1/4" | 65,71 | 11 | 2,309 | 64,231 | 62,753 | 3240,3 |
G2 1/2" | 75,184 | 11 | 2,309 | 73,705 | 72,227 | 4266,7 |
G2 3/4" | 81,534 | 11 | 2,309 | 80,055 | 78,577 | 5033,5 |
G3" | 87,884 | 11 | 2,309 | 86,405 | 84,927 | 5863,7 |
G3 1/2" | 100,33 | 11 | 2,309 | 98,851 | 97,373 | 7674,6 |
G4" | 113,03 | 11 | 2,309 | 111,551 | 110,073 | 9773,3 |
G4 1/2" | 125,73 | 11 | 2,309 | 124,251 | 122,773 | 12125,3 |
G5" | 138,43 | 11 | 2,309 | 136,951 | 135,473 | 14730,7 |
G5 1/2" | 151,13 | 11 | 2,309 | 149,651 | 148,173 | 17589,4 |
G6" | 163,83 | 11 | 2,309 | 162,351 | 160,873 | 20701,5 |
Référence : ISO 228
Le BSPT (British Standard Pipes Taper) est identifié par la lettre R suivi de la taille. Ce profil a une conicité de 1/16 (soit 3,576°).
En règle générale, un filetage mâle conique se vissera dans un taraudage femelle cylindrique (noté Rp); le vissage dans un taraudage conique (noté Rc) existe également, mais est très rare.
Ensuite, ce profil est censé réaliser une étanchéité dans le filet par simple serrage. Dans la pratique, l'étanchéité sera rarement complète sans utiliser du téflon sur le filetage (ou autre dispositif).
Toutes les dimensions ci-dessous sont exprimées au plan de jauge, c'est à dire à la moitié de la longueur filetée.
Désignation | d = D mm | TPI | P mm | d2 = D2 mm | D1 = d3 mm | Section mm² |
---|---|---|---|---|---|---|
R1/16" | 7,723 | 28 | 0,907 | 7,142 | 6,562 | 40,1 |
R1/8" | 9,728 | 28 | 0,907 | 9,147 | 8,567 | 65,7 |
R1/4" | 13,157 | 19 | 1,337 | 12,301 | 11,445 | 118,8 |
R3/8" | 16,662 | 19 | 1,337 | 15,806 | 14,95 | 196,2 |
R1/2" | 20,955 | 14 | 1,814 | 19,794 | 18,632 | 307,7 |
R5/8" | 22,911 | 14 | 1,814 | 21,75 | 20,588 | 371,5 |
R3/4" | 26,441 | 14 | 1,814 | 25,28 | 24,118 | 501,9 |
R7/8" | 30,201 | 14 | 1,814 | 29,04 | 27,878 | 662,3 |
R1" | 33,249 | 11 | 2,309 | 31,771 | 30,293 | 792,8 |
R1 1/8" | 37,897 | 11 | 2,309 | 36,419 | 34,941 | 1041,7 |
R1 1/4" | 41,91 | 11 | 2,309 | 40,432 | 38,954 | 1283,9 |
R1 1/2" | 47,803 | 11 | 2,309 | 46,325 | 44,847 | 1685,5 |
R1 3/4" | 53,746 | 11 | 2,309 | 52,268 | 50,79 | 2145,7 |
R2" | 59,614 | 11 | 2,309 | 58,136 | 56,658 | 2654,5 |
R2 1/4" | 65,71 | 11 | 2,309 | 64,232 | 62,754 | 3240,4 |
R2 1/2" | 75,184 | 11 | 2,309 | 73,706 | 72,228 | 4266,7 |
R2 3/4" | 81,534 | 11 | 2,309 | 80,056 | 78,578 | 5033,6 |
R3" | 87,884 | 11 | 2,309 | 86,406 | 84,928 | 5863,8 |
R3 1/2" | 100,33 | 11 | 2,309 | 98,852 | 97,374 | 7674,7 |
R4" | 113,03 | 11 | 2,309 | 111,552 | 110,074 | 9773,4 |
R4 1/2" | 125,73 | 11 | 2,309 | 124,252 | 122,774 | 12125,4 |
R5" | 138,43 | 11 | 2,309 | 136,952 | 135,474 | 14730,8 |
R5 1/2" | 151,13 | 11 | 2,309 | 149,652 | 148,174 | 17589,6 |
R6" | 163,83 | 11 | 2,309 | 162,352 | 160,874 | 20701,7 |
Référence : ISO 7-1
Dans le monde de la plomberie, on utilise du BSP mais avec d'autres désignations : 15/21, 12/17...
En fait, il s'agit d'une conversion du diamètre nominal en mm : exemple, pour le 15/21 (ou 15x21) c'est un raccord 1/2" qui a donc un diamètre de 20,955 arrondi à 21. Et pour le premier chiffre (15 ici), il s'agit du diamètre intérieur du tube fileté...
Ci-dessous les équivalences :
Diamètre en pouces | Désignation plomberie |
---|---|
1/8" | 5/10 ou 5x10 |
1/4" | 8/13 ou 8x13 |
3/8" | 12/17 ou 12x17 |
1/2" | 15/21 ou 15x21 |
5/8" | 17/23 ou 17x23 |
3/4" | 20/27 ou 20x27 |
1" | 26/34 ou 26x34 |
1 1/4" | 33/42 ou 33x42 |
1 1/2" | 40/49 ou 40x49 |
2" | 50/60 ou 50x60 |