Vous avez très certainement déjà été confronté à un filetage UNC ou UNF, et ne saviez pas forcément à quoi ça correspondait... C'est moins parlant qu'un M8 pour nous en général !
Dans la majorité des pays anglo-saxons, les vis et écrous ne suivent pas la norme métrique que nous connaissons tous, et suivent le modèle UN (Unified National), aussi appelé ISO UST (Unified Screw Thread).
Vous trouverez ici le profil UN et ses différentes variantes, ainsi que les dimensions pour la majorité des tailles...
Bonne lecture !
Avant tout, un petit rappel de la forme et des différentes dimensions que vous retrouverez dans les tableaux de dimensions ci-dessous.
Le filetage UNC correspond au pas gros, ou pas normal (UNC = Unified National Coarse). La désignation contient le diamètre d en pouces (ou un numéro de 1 à 12 pour les petits diamètres), suivi du nombre de filets par pouce (TPI) et la mention "UNC".
Désignation | d = D mm | TPI | P mm | d2 = D2 mm | D1 mm | d3 mm | Section mm² |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 - 64 UNC | 1,854 | 64 | 0,397 | 1,596 | 1,424 | 1,367 | 2 |
No. 2 - 56 UNC | 2,184 | 56 | 0,454 | 1,889 | 1,693 | 1,628 | 2,9 |
No. 3 - 48 UNC | 2,515 | 48 | 0,529 | 2,171 | 1,942 | 1,866 | 3,8 |
No. 4 - 40 UNC | 2,845 | 40 | 0,635 | 2,433 | 2,158 | 2,066 | 4,7 |
No. 5 - 40 UNC | 3,175 | 40 | 0,635 | 2,763 | 2,488 | 2,396 | 6,1 |
No. 6 - 32 UNC | 3,505 | 32 | 0,794 | 2,989 | 2,646 | 2,531 | 7,2 |
No. 8 - 32 UNC | 4,166 | 32 | 0,794 | 3,65 | 3,307 | 3,192 | 10,6 |
No. 10 - 24 UNC | 4,826 | 24 | 1,058 | 4,139 | 3,68 | 3,528 | 13,7 |
No. 12 - 24 UNC | 5,486 | 24 | 1,058 | 4,799 | 4,34 | 4,188 | 18,4 |
1/4" - 20 UNC | 6,35 | 20 | 1,27 | 5,525 | 4,975 | 4,792 | 24,4 |
5/16" - 18 UNC | 7,938 | 18 | 1,411 | 7,021 | 6,41 | 6,207 | 39,3 |
3/8" - 16 UNC | 9,525 | 16 | 1,588 | 8,494 | 7,806 | 7,577 | 57,4 |
7/16" - 14 UNC | 11,113 | 14 | 1,814 | 9,935 | 9,149 | 8,887 | 78,5 |
1/2" - 13 UNC | 12,7 | 13 | 1,954 | 11,431 | 10,585 | 10,303 | 103,9 |
9/16" - 12 UNC | 14,288 | 12 | 2,117 | 12,913 | 11,997 | 11,691 | 132,5 |
5/8" - 11 UNC | 15,875 | 11 | 2,309 | 14,375 | 13,375 | 13,042 | 164,2 |
3/4" - 10 UNC | 19,05 | 10 | 2,54 | 17,4 | 16,3 | 15,934 | 240,3 |
7/8" - 9 UNC | 22,225 | 9 | 2,822 | 20,392 | 19,17 | 18,763 | 329,9 |
1" - 8 UNC | 25,4 | 8 | 3,175 | 23,338 | 21,963 | 21,505 | 432 |
1 1/8" - 7 UNC | 28,575 | 7 | 3,629 | 26,218 | 24,647 | 24,123 | 545,3 |
1 1/4" - 7 UNC | 31,75 | 7 | 3,629 | 29,393 | 27,822 | 27,298 | 684,6 |
1 3/8" - 6 UNC | 34,925 | 6 | 4,233 | 32,175 | 30,342 | 29,731 | 820,8 |
1 1/2" - 6 UNC | 38,1 | 6 | 4,233 | 35,35 | 33,517 | 32,906 | 990 |
1 3/4" - 5 UNC | 44,45 | 5 | 5,08 | 41,15 | 38,951 | 38,218 | 1341,9 |
2" - 4 1/2 UNC | 50,8 | 4,5 | 5,644 | 47,134 | 44,69 | 43,875 | 1760 |
Le filetage UNF correspond au pas fin (UNF = Unified National Fine). La désignation contient le diamètre d en pouces (ou un numéro de 0 à 12 pour les petits diamètres), suivi du nombre de filets par pouce et la mention "UNF".
Désignation | d = D mm | TPI | P mm | d2 = D2 mm | D1 mm | d3 mm | Section mm² |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 0 - 80 UNF | 1,524 | 80 | 0,318 | 1,318 | 1,18 | 1,134 | 1,4 |
No. 1 - 72 UNF | 1,854 | 72 | 0,353 | 1,625 | 1,472 | 1,421 | 2,1 |
No. 2 - 64 UNF | 2,184 | 64 | 0,397 | 1,926 | 1,754 | 1,697 | 3 |
No. 3 - 56 UNF | 2,515 | 56 | 0,454 | 2,22 | 2,024 | 1,959 | 3,9 |
No. 4 - 48 UNF | 2,845 | 48 | 0,529 | 2,501 | 2,272 | 2,196 | 5 |
No. 5 - 44 UNF | 3,175 | 44 | 0,577 | 2,8 | 2,55 | 2,467 | 6,3 |
No. 6 - 40 UNF | 3,505 | 40 | 0,635 | 3,093 | 2,818 | 2,726 | 7,6 |
No. 8 - 36 UNF | 4,166 | 36 | 0,706 | 3,708 | 3,402 | 3,3 | 10,9 |
No. 10 - 32 UNF | 4,826 | 32 | 0,794 | 4,31 | 3,967 | 3,852 | 14,8 |
No. 12 - 28 UNF | 5,486 | 28 | 0,907 | 4,897 | 4,504 | 4,373 | 19,1 |
1/4" - 28 UNF | 6,35 | 28 | 0,907 | 5,761 | 5,368 | 5,237 | 26,4 |
5/16" - 24 UNF | 7,938 | 24 | 1,058 | 7,251 | 6,792 | 6,64 | 41,7 |
3/8" - 24 UNF | 9,525 | 24 | 1,058 | 8,838 | 8,379 | 8,227 | 61,9 |
7/16" - 20 UNF | 11,113 | 20 | 1,27 | 10,288 | 9,738 | 9,555 | 83,9 |
1/2" - 20 UNF | 12,7 | 20 | 1,27 | 11,875 | 11,325 | 11,142 | 111,6 |
9/16" - 18 UNF | 14,288 | 18 | 1,411 | 13,371 | 12,76 | 12,557 | 141,5 |
5/8" - 18 UNF | 15,875 | 18 | 1,411 | 14,958 | 14,347 | 14,144 | 176,9 |
3/4" - 16 UNF | 19,05 | 16 | 1,588 | 18,019 | 17,331 | 17,102 | 256,6 |
7/8" - 14 UNF | 22,225 | 14 | 1,814 | 21,047 | 20,261 | 19,999 | 350,1 |
1" - 12 UNF | 25,4 | 12 | 2,117 | 24,025 | 23,109 | 22,803 | 456,2 |
1 1/8" - 12 UNF | 28,575 | 12 | 2,117 | 27,2 | 26,284 | 25,978 | 584,3 |
1 1/4" - 12 UNF | 31,75 | 12 | 2,117 | 30,375 | 29,459 | 29,153 | 728,3 |
1 3/8" - 12 UNF | 34,925 | 12 | 2,117 | 33,55 | 32,634 | 32,328 | 888,1 |
1 1/2" - 12 UNF | 38,1 | 12 | 2,117 | 36,725 | 35,809 | 35,503 | 1063,7 |
Le filetage UNEF correspond au pas extra-fin (UNF = Unified National Extra Fine). La désignation contient le diamètre d en pouces, suivi du nombre de filets par pouce et la mention "UNEF". Attention : il y a davantage de diamètres disponibles en série EF qu'avec les séries C et F, notamment au-delà de 1".
Désignation | d = D mm | TPI | P mm | d2 = D2 mm | D1 mm | d3 mm | Section mm² |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 12 - 32 UNEF | 5,486 | 32 | 0,794 | 4,97 | 4,627 | 4,512 | 19,6 |
1/4" - 32 UNEF | 6,350 | 32 | 0,794 | 5,834 | 5,491 | 5,376 | 27 |
5/16" - 32 UNEF | 7,938 | 32 | 0,794 | 7,422 | 7,079 | 6,964 | 43,6 |
3/8" - 32 UNEF | 9,525 | 32 | 0,794 | 9,009 | 8,666 | 8,551 | 64,2 |
7/16" - 28 UNEF | 11,113 | 28 | 0,907 | 10,524 | 10,131 | 10 | 87,5 |
1/2" - 28 UNEF | 12,700 | 28 | 0,907 | 12,111 | 11,718 | 11,587 | 115,8 |
9/16" - 24 UNEF | 14,288 | 24 | 1,058 | 13,601 | 13,142 | 12,99 | 146,1 |
5/8" - 24 UNEF | 15,875 | 24 | 1,058 | 15,188 | 14,729 | 14,577 | 182,1 |
11/19" - 24 UNEF | 17,463 | 24 | 1,058 | 16,776 | 16,317 | 16,165 | 222 |
3/4" - 20 UNEF | 19,050 | 20 | 1,27 | 18,225 | 17,675 | 17,492 | 262,2 |
13/16" - 20 UNEF | 20,638 | 20 | 1,27 | 19,813 | 19,263 | 19,08 | 309,7 |
7/8" - 20 UNEF | 22,225 | 20 | 1,27 | 21,4 | 20,85 | 20,667 | 361,2 |
15/16" - 20 UNEF | 23,813 | 20 | 1,27 | 22,988 | 22,438 | 22,255 | 416,7 |
1" - 20 UNEF | 25,400 | 20 | 1,27 | 24,575 | 24,025 | 23,842 | 476,1 |
1 1/16" - 18 UNEF | 26,988 | 18 | 1,411 | 26,071 | 25,46 | 25,257 | 535,9 |
1 1/8" - 18 UNEF | 28,575 | 18 | 1,411 | 27,658 | 27,047 | 26,844 | 603 |
1 3/16" - 18 UNEF | 30,163 | 18 | 1,411 | 29,246 | 28,635 | 28,432 | 674,1 |
1 1/4" - 18 UNEF | 31,750 | 18 | 1,411 | 30,833 | 30,222 | 30,019 | 749,2 |
1 5/16" - 18 UNEF | 33,338 | 18 | 1,411 | 32,421 | 31,81 | 31,607 | 828,2 |
1 3/8" - 18 UNEF | 34,925 | 18 | 1,411 | 34,008 | 33,397 | 33,194 | 911,1 |
1 7/16" - 18 UNEF | 36,513 | 18 | 1,411 | 35,596 | 34,985 | 34,782 | 998 |
1 1/2" - 18 UNEF | 38,100 | 18 | 1,411 | 37,183 | 36,572 | 36,369 | 1088,9 |
1 9/16" - 18 UNEF | 39,688 | 18 | 1,411 | 38,771 | 38,16 | 37,957 | 1183,7 |
1 5/8" - 18 UNEF | 41,275 | 18 | 1,411 | 40,358 | 39,747 | 39,544 | 1282,5 |
1 11/16" - 18 UNEF | 42,863 | 18 | 1,411 | 41,946 | 41,335 | 41,132 | 1385,3 |
Contrairement à la norme ISO "classique", les filetages types UN n'indiquent pas de classe de résistance dans la désignation. De plus, la résistance n'est pas exprimée de la même manière.
Pour en savoir plus : Les classes qualité pour la visserie
En revanche, il y a une classe de précision, composée d'un chiffre et d'une lettre :
En plus des filetages ci-dessus, vous avez peut-être déjà rencontré des UNJ, UNJC, UNJF... En fait, c'est un profil très ressemblant, il n'y a que deux différences notables :
La visserie UNJ est surtout utilisée dans l'aéronautique. Vous pouvez retrouver toutes les dimensions des filetages UNJ dans un article dédié : Dimensions des filetages UNJ